Otomatik gwo vites SMT chwazi epi mete machin
Otomatik segonde-vites SMT chwazi epi mete machin
NeoDen 7 karakteristik sis pik-up tet, li fet pou fasilite nan itilize, efikasite, pri-efikasite ak ogmante elajisman ak konpatibilite. Sevi ak nouvo, servomotors lineye tre efikas, ekleraj ak redi inite a tet, ak revize vites la plasman nan 14,000 CPH.
Karakteristik
1. Sistem nan entegre vole vizyon
2. Panasonic servo dives, pozisyon fidbak soti nan 2-micron lineye balanse ak yon tet plasman presizyon
3. 6 Similtane ranmase tet
4. Plasman pousantaj jiska 14,000CPH
5. GUI a (koodone itilizate grafik) nan klas li yo le li sevi avek Windows® ki baze sou lojisyel pemet pwogramasyon nan minit
6. Avek presizyon kote, manadje, ak swiv eleman ak Smart Feeders
7. Jiska 64 (tout nan 8mm) manje kaset
8. Avek presizyon okipe yon paket domen eleman ki gen ladan 0402, ki ap dirije, BGA,0.4mm anplasman QFP, SMT Connectors, ak anpil lot moun
9. Sipo kaset koupe, ki lach, tib, oswa tray manje
Spesifikasyon
Modèl | 7 neoden | ||
style machin | Yon sel gantri ak 6 tet | ||
Aliman | Vizyon etap | ||
| Maksimom vites | 14,000CPH | ||
Kapasite feeder | Tape feeder:64 (tout 8mm) | ||
Vibrasyon feeder: 5 | |||
Tray feeder: 5 | |||
Range eleman | Pi piti Gwose | 0402 | |
Pi gwo Gwose | 40x40mm (Plon Pitch 0.4mm) | ||
Max Wote | 10mm | ||
wotasyon | ±180° | ||
Plasman Presizyon | ±0.01mm | ||
X-Y Repetability | ±0.01mm | ||
Komisyon Konsey dimansyon (mm) | Maksimòm | 630 x 300mm | |
630 x1200mm | |||
sous aeryen | 0.6MPa | ||
Ekipman pou elektrisite | 110V / 220V | ||
Pouvwa | 550W | ||
Dimansyon eksten (cm) | Gwose machin | 142 (L) x120 (W) x165 (H) | |
Pwa | Net pwa | 280kgs | |
Brit pwa | 320kgs | ||
Neoden se yon manifakti serye ak eksperyans 10 ane '. Jiska kounye a, nou genyen ekspote nan plis pase 130 peyi yo ak 10000 + kouche nan machin tout lot peyi mond lan, epi yo te bati yon bon repitasyon nan mache a. Nou nan yon bon pozisyon pa selman bay ou-wo kalite machin, men tou, ekselan apre-sale sevis. Enjenye a byen antrene ap bay nenpot ki teknik sipote ou.
Hangzhou NeoDen Teknoloji co, Ltd
Add Building 3, Diaoyu Endistriyel ak Teknoloji Park, No.8-2, Keji Avenue, Yuhang Distri, Hangzhou,Lachin
Modèl | Neoden4 | ||
style machin | Yon sel gantri ak 4 tet | ||
Aliman | Vizyon etap | ||
Pousantaj plasman | Vizyon sou | 5,000CPH | |
Vizyon koupe | 10,000CPH (Optimum) | ||
Kapasite feeder | Tape feeder:48 (tout 8mm) | ||
Vibrasyon feeder: 5 | |||
Tray feeder: 5 | |||
Range eleman | Pi piti Gwose | 0201 | |
Pi gwo Gwose | 32x32mm (Plon Pitch 0.5mm) | ||
Max Wote | 5mm | ||
wotasyon | ±180° | ||
Plasman Presizyon | ±0.02mm | ||
X-Y Repetability | ±0.02mm | ||
Komisyon Konsey dimansyon (mm) | Maksimòm | 310 x 1500mm | |
140 x1500mm (Avek 1 waffle Tray) | |||
Kontwol prensipal | jiwof | ||
Ekipman pou elektrisite | 110V / 220V | ||
Pouvwa | 180W | ||
Dimansyon eksten (mm) | Gwose machin | 870 (L) x680 (W) x480 (H) | |
Gwose anbalaj | 940 (L) x740 (W) x600 (H) | ||
Pwa | Net pwa | 60kgs | |
Brit pwa | 80kgs | ||
Baj popilè: Otomatik gwo vites chwazi ak mete machin, Lachin, manifakti, founise, wholesale
Voye rechèch





